APELLIDO NOMBRE ACT. 1 BLOG ACT.2 BLOG Taller f(x)
10/05/12cua Trab-extr
Esc.9/05 Fun-tramo
11/05/12
AGUDELO JUAN DAVID 5.0 3.1 3.1 3.5 2.8
ALZATE LENIS ELIANA 0.0 0.0 3.0 3.5 2.0
ARANGO CAROLINA 4.8 4.7 3.1 3.3 2.6
ARIAS LEIDY JOHANA 5.0 3.6 2.5 3.8 2.0
ARIAS TATIANA 2.3 0.0 2.8 3.5 2.0
ARROYAVE BRAYAN 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7
BENITEZ LINA MARCEL 0.0 0.0 2.3 3.5 2.0
BETANCUR WILLIAN 1.3 1.7 2.8 0.0 2.4
BOLIVAR LICTEH 2.5 4.5 0.0 3.5 2.4
CAMPUZANO ESTEFANIA 0.0 0.0 2.3 3.5 0.0
CARMONA PASTOR 4.0 3.1 2.5 3.3 1.8
CARMONA SEBASTIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
CASTRO ANA MILENA 3.2 4.5 0.0 4.0 3.6
CASTRO LUZ ADIELA 2.8 4.5 0.0 4.0 3.6
CASTRO MELISA 3.3 1.4 0.0 3.5 1.8
CIRO FELIPE 4.5 3.4 3.8 3.5 2.7
DUQUE ANDREA 5.0 4.5 0.0 3.5 2.1
GARCIA DAMARI 5.0 4.5 2.5 3.8 2.1
GOMEZ G. YURANY 0.0 0.0 2.8 3.5 2.2
GOMEZ URIBE YURANY 2.8 4.5 2.8 3.6 2.4
GONZALEZ ROBINSON 4.5 4.2 2.5 2.4 1.5
GUERRA VIVIANA ANDR 0.0 0.0 2.2 3.5 2.0
GUZMAN JHON EDGAR 5.0 4.5 2.5 3.5 2.1
HERNANDEZ DANIELA 4.8 2.2 2.5 2.4 1.6
HERNANDEZ SANTIAGO 4.8 2.2 0.0 2.4 1.5
HINCAPIE DAIRO 2.5 4.5 0.0 3.5 1.5
LEQUERICA DANIEL 4.5 1.4 3.0 3.5 2.6
MARTINEZ FRAY DANILO 3.5 2.5 0.0 2.4 0.5
MAZO SANDRA 2.0 0.0 0.0 3.5 2.0
OCHOA YESENIA 2.8 4.5 0.0 3.6 2.0
PEREZ HARRISON 4.5 2.8 3.5 3.5 3.2
QUINCHIA ANA MARIA 3.3 0.0 3.0 3.5 1.5
RAMIREZ SIMÓN 4.5 4.2 0.0 3.0 0.0
RESTREPO YODY 0.0 0.0 2.5 3.3 1.0
RODRIGUEZ MIGUEL 5.0 2.5 0.0 3.5 3.6
RODRIGUEZ STIVEN 0.0 0.0 3.5 3.3 2.3
ROJAS ANDREA 0.0 0.0 3.3 3.5 0.0
SANCHEZ ALEJANDRO 4.8 3.4 3.8 3.8 4.6
SANCHEZ SEBASTIAN 5.0 3.4 3.8 3.5 3.0
SUAREZ SARA 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0
VILLA SEBASTIAN 4.5 3.9 0.0 3.0 0.0
ZAPATA ALEJANDRO 2.3 0.0 0.0 3.5 2.4
APELLIDO NOMBRE ACT.1 BLOG ACT.2 BLOG TRAB.CLA
10/05/12 TRAB. EXT
11/05/12 EV. FUN TRAMOS
JUEVES 17/05
ALZATE NATALIA 2.5 4.2 4.1 4.0
BALBIN ESTEFANY 5.0 4.5 4.1 4.0
BEDOYA DANIELA 2.5 4.2 4.0 3.6
CADAVID SARA 0.0 0.0 3.7 3.7
CARMONA LEÓN D 2.5 4.2 3.7 3.6
CASTRILLON DIANA 2.5 2.8 0.0 4.0
CATAÑO JHONATAN 2.3 2.8 3.7 3.2
CORDOBA ALEJANDRA 3.5 3.9 3.3 3.6
CORDOBA FELIPE 3.0 2.5 3.4 3.4
GOMEZ GINA 2.5 4.2 4.0 4.0
GOMEZ MIGUEL 4.2 4.1
GONZALEZ SEBASTIAN 4.2 2.0 3.4 3.6
JARAMILLO SEBASTIAN 0.0 0.0 3.3 3.6
LOPERA VANESSA 2.3 4.5 3.4 3.6
MARTINEZ EDISON 2.5 3.6 3.7 4.0
MAZO VALERIA 2.5 4.5 4.0 4.0
MEDINA JAIR 4.0 4.5 3.3 3.6
MEJÍA LEONARDO 2.5 2.5 3.3 3.6
MENDOZA VERONICA 5.0 3.1 4.2 4.1
MOLINA DANIEL 2.8 4.5 3.3 3.6
MONTES LEIDY 2.5 4.2 4.0 3.6
MONTOYA ALEJANDRA 4.8 2.0 3.4 4.0
ALZATE DANIELA 4.5 3.4 4.0
MUNERA SEBASTIAN 3.8 4.5 3.7 3.6
MUÑOZ JORGE 2.3 3.1 3.4
ORTEGA YEISON 0.0 0.0 3.7 4.0
ORTIZ ROBINSON 2.3 4.5 3.3 3.6
OSPINA CAMILA 2.5 4.2 3.6 3.6
PALACIO GINA 2.5 4.2 4.0 4.0
QUICENO LUISA FER 4.3 4.5 2.8 3.7
RIVERA JUAN PAB 3.0 2.5 3.7 3.2
RODRIGUEZ CRISTIAN 3.0 2.5 3.0 3.8
ROJAS LAURA 4.0 3.6 3.0 3.8
RUA DIEGO 2.5 3.4 3.4 4.0
SALDARRIAGA ANLLY 2.5 4.5 3.4 3.6
SALDARRIAGA SEBASTIAN 2.8 2.8 3.6 3.6
SERNA SANTIAGO 4.8 1.4 3.7 3.7
SUAREZ LAURA 4.3 4.5 3.7
TOBÒN KATERINE 2.5 4.2 3.4 4.0
VALDERRAMA LUISA FER 0.0 0.0 0.0 3.6
VELASQUEZ VICTORIA 3.8 4.5 0.0 3.6
VILLADA DANIEL 2.0 2.2 3.4 3.6
ZULUAGA CAMILA 2.5 4.2 4.0 4.0
SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE SU CONTRASEÑA PARA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS HAGA CLIC EN CONSULTAS Y SE LE RESPONDERÁ EN EL CORREO QUE USTED ENVIE AL LLENAR EL FORMULARIO, EL FORMULARIO ES ENVIADO CORRECTAMENTE CUANDO APARECE UN RECUADRO CON UN MENSAJE QUE DICE: We have received your submission. Thank you! (SI NO APARECE EL ANTERIOR MENSAJE...¡INTENTELO DE NUEVO!.
miércoles, 16 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario